Freelancerprofil: -0130963
Programm Manager, Projektmanager (PMP) (PMI)), Anforderungsmanager, Business Analyst und Change Manager, Berater für Projektmanagement-Methoden
- IT-Erfahrung seit:
- 1979
- Position:
- Business Analyst
Interim Management
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
- Management Summary:
- Programm- und Projektmanager mit über 30 Jahren Berufserfahrung. Langjährige Erfahrung als Interimmanager beim Aufbau von Beratungs- und IT-Entwicklungsabteilungen. Langjährige Erfahrung als Anforderungsmanager. Sehr methodisches und ergebnisorientiertes Vorgehen.
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2016 - 05/2017 | Interim IT-Leiter Projektergebnisse: Vakanzüberbrückung, neue IT-Organisation, Liste der priorisierten Projektvorhaben, höchst priorisierte Projekte vorbereitet und gestartet, neue IT-Dienstleister akquiriert Rolle: Interim IT-Leiter ? Analyse der fachlichen- sowie persönlichen Mitarbeiterpotentiale, inkl. eines Ergebnisberichts mit definierten Handlungsempfehlungen für den Kunden. ? Disziplinarische sowie operative Abteilungsleitung der Fachabteilung IT. ? Analyse und Bestandaufnahme aller aktuellen sowie avisierten IT Projekte sowie lückenlose Dokumentation der relevanten Projekte für den Kunden. ? Erstellung eines konkreten, ganzheitlichen IT ? Projektmanagementplans mit entsprechenden Prioritäten und der Zielsetzung eines optimierten IT Servicemanagementvorgehens der IT Abteilung. ? Analyse und Bestandsaufnahme, sowie Dokumentation der Sollanforderungen an die IT-Abteilung seitens der Fachabteilungen des Kunden mit Schnittstellenrelevanz. ? Analyse und Bestandsaufnahme sowie Dokumentation der vorhanden Dienstleisterverträge, inkl. Lieferantenbewertung sowie Handlungsempfehlung für den Kunden mit dem Ziel der Optimierung. ? Operatives IT - Projektmanagement und IT - Steuerung der vorhandenen Mitarbeiter ohne Ausführungserlaubnis etwaiger arbeitsrechtlicher Maßnahmen gegenüber den IT ? Mitarbeitern. ? Erstellung eines konkreten IT ? Strategiekonzepts in Zusammenarbeit mit dem Kunden zur Gewährleistung einer für das Unternehmen zukunftsweisenden IT ? Abteilungspositionierung. ? Einarbeitung des neuen IT-Leiters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2016 - 12/2016 | Interim IT-Leiter Projektergebnisse: Vakanzüberbrückung, neue IT-Organisation, Rechenzentrum outgesourced, Anwendungsbetreuung outgesourced, Key User-Organisation eingeführt, methodisches Projektmanagement eingeführt, IT-Portfolio Management eingeführt, methodisches Anforderungsmanagement eingeführt, methodische Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT eingeführt, ITIL-Prozesse eingeführt Rolle: Interim Konzern IT-Leiter ? Unterstützung bei der Implementierung des SAP Key-User Konzepts ? Standort übergreifende Führung der IT-Mitarbeiter ? Erarbeitung und Umsetzung eines Outsourcing Plans ? Überführung des Rechenzentrumsbetriebs an einen externen Dienstleister ? Überführung des SAP Applikationsmanagements an einen externen Dienstleister ? Aufbau einer IT-Serviceorganisation nach ITIL-Richtlinien ? Steuerung und Organisation der externen Dienstleister für den IT-Bereich o Operative Steuerung o Vertragsanbahnung und -verhandlungen o Ausschreibungen ? Reporting/Umsetzung aller Vorhaben in Absprache mit Geschäftsleitung und Gesellschaftern ? Prozessoptimierung (KVP) ? Steuerung der externen Dienstleister ? Budgetverantwortung für den IT-Bereich ? Aufnahme der Ausgangssituation ? Einführung von methodischem IT-Portfolio Management ? Überwachung der laufenden Vorhaben ? Definition und Absprache von Korrekturmaßnahmen ? Überwachung der IT-Projekte ? Projekt-Anbahnung und Anforderungsanalyse bei Projekten im Logistik-Umfeld SAP EWM und SCM ? Lagerneuorganisation, Organisation der Abläufe einer neuen Produktionsstätte, neue Logistikprozesse mit Logistikdienstleistern) ? Eskalationsinstanz in den IT-Projekten ? Ansprechpartner der GL und der Fachbereichsleitungen für neue IT-Vorhaben ? Teilnahme an den regelmäßigen Steuerungs- und Führungskräfte-Veranstaltungen ? Verantwortlich für die Personalentwicklung o Feststellung des Bildungsbedarfs o Bestimmung der Lerninhalte o Auswahl der Trainingsanbieter o Vorbereitung der Lehrgänge ? Einführung methodischer Vorgehensweise in der IT- Entwicklung o Einführung Projektvorgehensmodell o Einführung von methodischem Projektmanagement o Einführung von methodischem Anforderungsmanagement o Einführung von methodischem IT-Qualitätsmanagement o Einführung von methodischem Systembetrieb gemäß ITIL- Vorgaben ? Aufsetzen und steuern von Ausschreibungsverfahren (RFI und RFQ) zum Outsourcing von SAP- und non-SAP Applikationen ? Aufsetzen und steuern von Ausschreibungsverfahren (RFI und RFQ) zum Outsourcing des Rechenzentrumsbetriebs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2015 - 12/2015 | Leasing, Java, Anforderungsmanagement, Risikomanagement Finanzdienstleister, Kfz.-Leasing 12/2015 - Leitung von IT-Projekten zur Entwicklung von web-basierten Java-Anwendungen - Projektplanung Einsatz agiler Methoden Sicherstellen des Projekterfolges Anforderungsmanagement Risikomanagement Qualitätsmanagement Projekt-Reporting und regelmäßige Berichte an die Geschäftsführung Projektabschluss Sicherstellen der Einhaltung der Projektvorgehensweise Führung der Projektmitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 - 12/2014 | Elektronik/ Elektrotechnik, Anforderungsmanagement Diehl Controls / Elektronik Projektmanagement und Beratung - Aufbau eines methodischen Anforderungsmanagements - Aufbau eines methodischen Projektmanagements für die Produktentwicklung und -Produktion - Coaching für die Projektleiter in Produktentwicklung und - Produktion - Entwicklung eines methodischen Portfolio-Managements Management-Berater und Coach 12/2014 Projektmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 - 08/2014 | Anforderungsmanagement IntelliNOVA / Unternehmensberatung 08/2014 Anforderungsmanagement Entwicklung eines web-basierten Tools Erhebung der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen mit der Methode E.VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - 04/2014 | Anforderungsmanagement 2014 Unterstützung bei der Erstellung einer Entscheidungsvorlage für den Innenminister von Thüringen Erstellung der Dokumentenvorlage Ausarbeitung einer aussagekräftigen Gliederung Strukturierung der Inhalte Erstellung der Bewertungsgrundlagen Review des Dokumentes Qualitätssicherung (CAPA) Erarbeitung der Grundlagen für eine zukünftige Projektarbeit bei Landespolizeidirektion Analyse und Bewertung des bestehenden Anforderungsmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - | freiberuflicher Unternehmensberater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 - 12/2013 | Vorbereitung der Selbständigkeit
12/2013
Berater des Projektleiters
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2013 - 09/2013 | Zertifizierung als Berater für Prozesse der Materialwirtschaft
09/2013
Berater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - 04/2013 | SNP AG / Unternehmensberatung
04/2013
Einarbeitung in Transformations-Tools für Migrations-Projekte.
Bedienung der Transformations-Tools und Erarbeitung von
Projektmanagement-Verfahren für Transformationsprojekte (toolgestützte Zusammenlegung und Zerlegung von
Anwendungssystemen).
Entwicklung von Tools zur automatischen Auswertung von komplexen
Systemen. Automatische Dokumentation der Systemkomponenten, der Systemparameter und Geschäftsprozesse
Handel
Fachanwendungen: Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung
Projektleiter, Berater, Automobilzulieferer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - 12/2013 | Ausbildung in Konvertierungstools, Vorbereitung der
Selbständigkeit, Zertifizierung als Berater für
Materialwirtschaft
Berater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 - 12/2012 | Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 - | IT-Beratung/ IT-Support, Pharmaindustrie, Kostenrechnung Mitarbeiter: Einführungsprojekte mit Teamgrößen von jeweils ca. 10 - 15 Personen TDS IT Consulting / Unternehmensberatung 12/2012 Aufstellen und führen von Projektteams. Programm- und Projektmanagement. Budget- und Kostenkontrolle, erstellen der Projektberichte an Kunden und internes Management in Projekten in der Pharmaindustrie, im Handel und bei Banken. Aufstellen und führen von Angebotsprojektteams. Methodische Analyse der Geschäftsprozesse und Design optimierter Geschäftsprozesse in allen Projekten. Projektleitung in Einführungsprojekten, Geschäftsprozessanalysen, Geschäftsprozess-Design, Erstellung von Fach- und IT-Konzepten. Schulungen in den Anwendungen Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung, Rechnungswesen und Kostenrechnung. - Zahlreiche Einführungen der Kundenauftragsverwaltung und - Warenwirtschaft im nationalen und internationalen Umfeld. - Verantwortung für die Qualitätssicherung Programm Manager, Projektleiter, Berater Automobilzulieferer, Handel, Pharmaindustrie Fachanwendungen: Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung Rechnungswesen Mitarbeiter: Einführungsprojekte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2002 - 09/2008 | Projektmanagement
Projektmanager, Leiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2002 - | Personalwesen/ Lohnverrechnung Mitarbeiter: Zahlreiche Einführungsprojekte mit Teamgrößen von bis zu 30 Personen Deutsche Post IT Solutions / Unternehmensberatung 09/2008 Gesamtverantwortung für die methodische Durchführung und Kontrolle aller Projekte der Abteilung. Projektvolumen ca. 800 Projektvorhaben mit ca. 25 Mio. € / Jahr insgesamt. Kundenberatung zu Themen der Stammdatenverwaltung, Kundenauftragsabrechnung in Projekten der Deutsche Post Worldnet und Tochtergesellschaften. Projektdefinitionen mit Erstellung von Business Cases und formellen Projektanträgen bei der Geschäftsführung des Kunden. Erste Eskalationsinstanz bei Problemen in den Projekten. Lösen von methodischen Problemen in Projekten, Sanierung von problematischen Projekten. Methodische Analyse der Geschäftsprozesse und Design optimierter Geschäftsprozesse für das gesamte Prozess-Spektrum des Beratungshauses. - Zahlreiche Einführungen der Kundenauftragsverwaltung und - Warenwirtschaft im nationalen und internationalen Umfeld. - Verantwortung für die Qualitätssicherung Abteilungsleiter, Programm Manager, Projektleiter, Berater Logistikdienstleister, Handel Fachanwendungen: Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung Rechnungswesen, Personalwirtschaft Mitarbeiter: Zahlreiche Einführungsprojekte mit Teamgrößen von jeweils ca. 10 - 15 Personen Als disziplinarischer Vorgesetzter: Führung von über 30 Projektmanagern Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - 10/2002 | Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - | Pharmaindustrie, Kostenrechnung CSC Ploenzke / Unternehmensberatung 10/2002 Methodische Analyse der Geschäftsprozesse und Design optimierter Geschäftsprozesse in allen Projekten. Aufstellen und führen von Projektteams. Programm- und Projektmanagement. Budget- und Kostenkontrolle, erstellen der Projektberichte an Kunden und internes Management in Projekten in der Pharmaindustrie, im Handel und bei Banken. Aufstellen und führen von Angebotsprojektteams. Projektleitung in Einführungsprojekten, Geschäftsprozessanalysen, Geschäftsprozess-Design, Erstellung von Fach- und IT-Konzepten. Schulungen in den Anwendungen Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung, Rechnungswesen und Kostenrechnung. - Zahlreiche Einführungen der Kundenauftragsverwaltung und - Warenwirtschaft im nationalen und internationalen Umfeld. - Verantwortung für die Qualitätssicherung Projektleiter, Berater Automobilzulieferer, Handel, Pharmaindustrie Fachanwendungen: Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung Rechnungswesen internes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - 04/2000 | Leiter Systementwicklung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - | Pharmaindustrie Mitarbeiter: Zahlreiche Einführungsprojekte mit Teamgrößen von bis zu 30 Personen Software Engineering / Unternehmensberatung 04/2000 Aufstellen und führen von Projektteams. Programm- und Projektmanagement. Budget- und Kostenkontrolle, erstellen der Projektberichte an Kunden und internes Management in Projekten in der Pharmaindustrie, im Handel und bei Banken. Aufstellen und führen von Angebotsprojektteams. Projektleitung in Einführungsprojekten, Geschäftsprozessanalysen, Geschäftsprozess-Design, Erstellung von Fach- und IT-Konzepten. - Zahlreiche Einführungen der Kundenauftragsverwaltung und - Warenwirtschaft. - Verantwortung für die Qualitätssicherung Projektleiter, Berater, Leiter der Systementwicklung Automobilzulieferer, Handel, Dienstleister Fachanwendungen: Materialwirtschaft, Kundenauftragsabwicklung Rechnungswesen Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1995 - 12/1997 | Software für den Handel GmbH, Leiter Systementwicklung
Leiter Systementwicklung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1995 - 12/1997 | Mineralöl/ Gas Software für den Handel / Unternehmensberatung 12/1997 Neuentwicklung der debitorischen Zentralregulierung Projektleitung, Konzepterstellung, Entwicklung Entwicklung von Schnittstellen zur Materialwirtschaft Projektleitung, Konzepterstellung Beratung von Großkunden der Mineralölindustrie zum Anschluss ihrer Materialwirtschaft an die debitorische Zentralregulierung Aufbau und Führung einer Abteilung von Beratern und entwicklern. Einstellung und Entwicklung von Personal Entwicklung und Einführung einer methodischen Beratern, entwicklern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1991 - 09/1995 | Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1991 - 09/1995 | Oracle, SAP-Module Leiter der Systementwicklung Oracle Deutschland / Unternehmensberatung 09/1995 - Einführung einer Anwendung zur Ausfuhrkontrolle für die Projektleitung. Konzeption einer Lagerorganisation für ein Unternehmen des Textileinzelhandels: Projektleitung, Geschäftsprozess-Design Konzepterstellung. Aufbau einer Einkaufs- und Absatzplanung für ein Unternehmen des Textileinzelhandels: Projektleitung, Geschäftsprozess- Design, Konzepterstellung Konzeption einer Fertigungssteuerung und langfristigen Datenhaltung der Fertigungsdaten für ein Unternehmen der Flachglasindustrie: Projektleitung, Konzepterstellung Konzeption einer Wissensdatenbank für ein Unternehmen der Flachglasindustrie: Projektleitung, Konzepterstellung Konzeption einer Kundenauftragsabwicklung für ein Großhandelsunternehmen des Buchhandels: Projektleitung Geschäftsprozessanalyse und -design, Konzepterstellung Erstellung eines Betriebskonzeptes für die integrierte Datenverarbeitung für einen Automobilzulieferer Projektleitung, Prozessanalyse und Konzepterstellung Einführung einer Kundenauftragsabwicklung bei einem mittelständischen Serienfertiger für Kachelöfen und Kamine Projektleitung, Analyse, Design, Konzepterstellung Konzeption von Schnittstellen zum Dokumentenmanagement bei Mannesmann Rexroth: Projektleitung Konzeption von Datenbank-Schnittstellen zur SAP R Programm Manager, Berater, Leiter der Systementwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1990 - 12/1990 | Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1990 - 12/1990 | DMR Deutschland / Unternehmensberatung
12/1990
Methodenberatung bei Entwicklungsprojekten von Behörden
Projektmanager, Berater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1987 - 12/1989 | ADV/Orga GmbH, Projektmanager
Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1987 - | Textverarbeitung, C ADV/ORGA / Unternehmensberatung 12/1989 Entwicklungsprojekt bei der Commerzbank: technischer Entwicklung einer Software zur Dokumentation von Qualitätssicherungsverfahren, -maßnahmen und -ergebnissen für die Bayer AG: Teilprojektleiter, Entwickler. Umstellung einer Textverarbeitungssoftware in Programmiersprache C für die IBM Deutschland: Teilprojektleiter der Qualitätssicherung. Erstellung eines Unternehmensdatenmodells in DB/2 für die Continental AG: Berater. Aufbau einer Abteilung zur technischen Unterstützung der Projekte (Design für relationale Datenbanken, technische Vernetzung) Projektmanager Teilprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1985 - 06/1987 | Projektmanager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1985 - 06/1987 | Actis / Unternehmensberatung
06/1987
Einführung einer Kundenauftragsabwicklung für zahlreiche
Automobilzulieferer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1982 - 02/1985 | Organisationsprogrammierer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1982 - 02/1985 | Robert Bosch GmbH / Automobilzulieferer
02/1985
Einführung der DV-gestützten Materialwirtschaft mit
Dialoganwendungen und hierarchischen Datenbanken. Entwicklung von Anwendungen zum Teilestamm und Stücklisten, Schnittstellen zur
Zeichnungsverwaltung: Analyse, Design und Programmierung
Organisationsprogrammierer
Projektmanager, Berater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemie- und Pharmaindustrie Gesundheitswesen Logistikdienstleister Verteidigung und Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 - | Zertifizierung als SAP-Berater für Einkaufsprozess |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2009 - | Zertifizierung als Project Managment Professional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1977 - 05/1982 | Studium Wirtschaftsinformatik, Uni. Duisburg Abschluss als Diplom Ökonom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederländisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
