Freelancerprofil: -0127336
SAP Beraterin ABAP Entwicklerin BI/BW, BO, HANA, BW/4HANA, Projektmanagerin (GPM), SAP Analytics Cloud, DWH Architekturen, Datenmodellierung
- IT-Erfahrung seit:
- 2021
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Datenbankentwicklung
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2012 - 03/2013 | Erstellen eines Fachkonzeptes für das Re-Design der ABS Applikation im SAP BW Erstellen eines Fachkonzeptes für das Re-Design der ABS Applikation im SAP BW Analyse und Bereinigung der Berichte Definition der Kennzahlen und Merkmale und deren Berechnung für das Investoren Reporting und interne Berichte Analyse manueller Prozessen und Definition von Automatisierungen Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 12/2011 | Applikationsverantwortliche Applikationsverantwortliche Betreuung mehrerer Applikationen zur Abwicklung von ABS Transaktionen (Verbriefung von Forderungen aus Kredit- und Leasingverträgen) Koordinierung der Entwicklungsaufgaben im ABS Team (8 Entwickler, intern und extern) Abstimmung mit dem Fachbereich, Beratung in fachlichen Fragen Aufwandschätzungen und Ressourcenplanung Budgetplanung und -überwachung Regelmäßiges Reporting an das Management Eskalationen Technische und fachliche Einarbeitung neuer Mitarbeiter Evaluierung neuer Technologien zur Optimierung der Applikationen Vorbereitung und Durchführung von Workshops für die Einführung von ABS in den Auslandsgesellschaften Technologien: SAP NetWeaver BW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 11/2009 | Weiterentwicklung einer Applikation zur Durchführung von ABS Transaktionen Weiterentwicklung einer Applikation zur Durchführung von ABS Transaktionen Anforderungsaufnahme und Erstellen des Projektplanes Konzeption und Implementierung der Lösung mit SAP BI 7.0 Einsatzplanung des Teams (4 Entwickler) und Projektcontrolling Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 12/2011 | Wartung und Weiterentwicklung verschiedener ABS Applikationen für die Auslandsgesellschaften in UK Wartung und Weiterentwicklung verschiedener ABS Applikationen für die Auslandsgesellschaften in UK Sicherstellen der monatlichen Datenbeladung und des Reportings, Behebung von Abbrüchen in Prozessketten, Datenflüssen, Programmen und dem SAP Workflow Konzeption und Implementierung von Weiterentwicklungen (SAP BW 3.5, SAP BI 7.0) Migration von Datenflüssen und BEx Berichten von 3.5 nach 7.0 Analyse der Datenflüsse und Programme und Durchführung von Performanceoptimierungen Erstellen eines Konzeptes und Implementierung der Lösung zur Datenarchivierung mit ADK (Archive) Development Kit) und NLS (Near Line Storage) Automatisierung der monatlichen Reporting Prozesse mit dem SAP Workflow Analyse abhängiger Applikationen/Datenbelieferung zur Optimierung der Gesamtprozesse Unterstützung bei fachlichen Konzeptionen Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer, SAP Business Workflow, NLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 12/2011 | Projektakquise Projektakquise Angebotserstellung und Verhandlungen mit dem Einkauf Ressourcenplanung (Teamgröße: 15 Berater) Beratung des Kunden und Unterstützung der Kollegen bei Problemen in den Projekten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2008 - 12/2008 | Implementierung von Balance Score Cards mit SAP Strategy Management (SSM) Implementierung von Balance Score Cards mit SAP Strategy Management (SSM) Anbindung des SAP BW zur Extraktion der Kennzahlen/KPIs Implementierung von Layouts zur manuellen Dateneingabe und Erstellen der BSCs Training der Enduser und SSM Administratoren Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Strategy Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2008 - 08/2008 | Leitung eines internen Projektes: Integration der Kostenverrechnung im SAP ERP CO-OM Leitung eines internen Projektes: Integration der Kostenverrechnung im SAP ERP CO-OM (Gemeinkostencontrolling) in die Planung im SAP BW-BPS Erstellen des Projektplanes, Ressourcen- und Budgetplanung Technische Unterstützung des Teams (4 Entwickler) beim Aufbau eines Demoszenarios Technologien: SAP NetWeaver BW; SAP BPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2008 - 07/2008 | Unterstützung eines Ramp Up Projektes für SAP Strategy Management Unterstützung eines Ramp Up Projektes für SAP Strategy Management Funktionstests und Erstellen einer Machbarkeitsstudie Aufbau eines Demo Szenarios Evaluierung der Funktionalitäten von SSM im Vergleich zu SEM-BSC Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Strategy Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2008 - | Durchführung einer Schulung für SAP BI Junior Berater Durchführung einer Schulung für SAP BI Junior Berater Einführung Enterprise Data Warehousing Datenmodellierung und -extraktion BEx Reporting Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2007 - 03/2008 | Entwicklung eines Dashboards mit dem Management Cockpit (SAP SEM) für das Controlling Entwicklung eines Dashboards mit dem Management Cockpit (SAP SEM) für das Controlling Konzeption und Implementierung des Datenflusses in SAP BW Erstellen von Layouts zur manuellen Dateneingabe mit SAP BPS, sowie Dashboards und Berichte Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP SEM, SAP BPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2007 - 07/2007 | Entwicklung einer Reporting Lösung für das Risikomanagement Entwicklung einer Reporting Lösung für das Risikomanagement Konzeption und Implementierung des Datenmodelles in SAP BW 3.5 Erstellen von Berichten und Automatisierung Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - 05/2007 | Unterstützung von Test und Go Live einer Lösung zur Unternehmensplanung (Bilanz, GuV und) Unterstützung von Test und Go Live einer Lösung zur Unternehmensplanung (Bilanz, GuV und) Kapitalflussrechnung) mit SAP BPS. Test der Anwendungen und Realisierung von Change Requests Vorbereitung des Produktivsystems (Transporte) und Dokumentation Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer, SAP BPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2006 - 02/2007 | Konzeption und Entwicklung einer Reporting Lösung für Vintage Loss Curves (Historische Kreditausfälle) Konzeption und Entwicklung einer Reporting Lösung für Vintage Loss Curves (Historische Kreditausfälle) Implementierung des Datenflusses in SAP BW 3.5, Erstellen von Bex Berichten Schulung der Enduser Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2005 - 03/2007 | Einführung einer Applikation zur Durchführung von ABS Transaktionen für die Auslandsgesellschaft Einführung einer Applikation zur Durchführung von ABS Transaktionen für die Auslandsgesellschaft Aufbau eines unicodefähigen SAP BW Systems Konzeption und Implementierung der Lösung Koordinierung der Aufgabenpakete im Team (3 Entwickler) Schulung der Enduser in Deutsch und Englisch Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2005 - 10/2005 | Umsetzung der Basel II Vorgaben zur Ermittlung der Solvabiltätskennzahlen Umsetzung der Basel II Vorgaben zur Ermittlung der Solvabiltätskennzahlen Anbindung der Quelldaten an das SAP BW Analyse der Berechnungsvorschriften und Implementierung eines komplexen Rechenkerns mit ABAP Erstellen von BEx Berichten und Automatisierung Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2004 - 08/2005 | Einführung einer Lösung zur Abwicklung von ABS Transaktionen Einführung einer Lösung zur Abwicklung von ABS Transaktionen Anbindung verschiedener Quellsysteme an das SAP BW (SAP und nicht SAP-Systeme) Umsetzung des technischen Konzeptes mit SAP BW und BPS (InfoProvider und Datenflüsse, Layouts zur manuellen Datenerfassung, BEx Reporting) Entwicklung eines internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Datenqualität Technologien: SAP NetWeaver BW, SAP Business Explorer, SAP BPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2004 - 06/2004 | Analyse der Prozesse im Logistikzentrum eines Großhändlers für Kfz-Zubehör Analyse der Prozesse im Logistikzentrum eines Großhändlers für Kfz-Zubehör Auswertung des Materialflusses mit MS Access Identifizierung von Optimierungspotential Technologien: MS Access |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
