Freelancerprofil: -1735369
SAP Berater CRM, SAP ERP, SAP IS-U, Entwickler ABAP, ABAPOO, SQL
- IT-Erfahrung seit:
- 2018
- Position:
- IT Administration / Support
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2018 - 05/2019 | Netzübernahme
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2018 - 05/2019 | SAP IS-U - Utilities, Anlagenbau 2019 Energieversorgung Systeme: SAP IS Konzeption und Durchführung Migration: Ablösung Schleupensystem für Sparten Gas und Wasser (Mengengerüst ca. jeweils 6000 Konstrukte), Ablösung IS-U System für Sparte Strom (Mengengerüst: ca. 125.000 Konstrukte) * Erstellung Migrationskonzept * Migration IS-U * Anschlussobjekte * Verbrauchstellen * Geräte und Geräteverbuchung * Anlagen * Geräteeinbau * Verträge * Ableseergebnisse * Lastprofile * Anlagefakten * Melo/Malo- Beziehung kundenindividuelles Migrationsobjekt zur Übernahme von durschschnittlichen Monatsverbräuchen MeLo/MaLo Umstellung (Netz und Vertrieb) Zeit Programmierung / Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 12/2017 | Aufbau kundeneigenes Entsorgungssystem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 12/2017 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, ABAP 2017 Entsorgung Systeme: SAP ERP ABAP-OO Entwicklung im Bereich Leistungserfassung - Entwicklung Formulare (Smartforms) Pflichtenhefterstellung für das Systemtrennungsprojekt Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 04/2018 | MeLo/MaLo Umstellung (Netz und Vertrieb)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 04/2018 | SAP IS-U - Utilities, Anlagenbau, ABAP Energieversorgung Systeme: SAP IS-U Analyse und Durchführung Stammdatenumstellung per IS-U Migrationsworkbench (EMIGALL) * Aufbau Mess- und Marktlokationen (Ausprägung Migrationsobjekt INSTLN) * Geräteeinbau (Ausprägung Migrationsobjekt INST_MGMT) * Zuordnung Mess- und Marktlokationen (Eigenentwicklung ABAP) * Aufbau Messlokationen Vertriebssystem (Ausprägung Migrationsobjekt POD) * Diverse kundenindividuelle Progammierungen im MeLo/MaLo-Kontext Aufbau kundeneigenes Entsorgungssystem Migration, Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2016 - 05/2016 | Pflichtenhefterstellung für das Systemtrennungsprojekt, "Proof Of
Concept"-Migration
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2016 - 05/2016 | SAP IS-U - Utilities 2016 Energieversorgung Systeme: SAP IS Erstellung des Migrationspflichtenheftes, Durchführung "Proof of Concept"-Migration * Konzeption Migration * Koordination der Migrationsteams und Fachbereichen * Entwicklungen ABAP/4 * Übernahme technische Stammdaten und Geräte (Umfang ca. 2.2 Mio. Zählpunkte) im Rahmen der "Proof of Concept"-Migration (PoC) * Realisierung mittels EMIGALL (PoC) * Eigenentwicklung im Rahmen Migration (PoC) Tariftypumstellung Zeit Migrationsexperte, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2014 - 02/2015 | Tariftypumstellung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2014 - 02/2015 | SAP IS-U - Utilities 2015 Energieversorgung Systeme: SAP IS Tariftypumstellung mittels IS-U Migrationsworkbench (Mengengerüst ca. 30.000) * Technische Konzeption * Ausprägung Migrationsworkbench (EMIGALL) * Durchführung Migration: Auszug (MOVE_OUT), Anlagenänderung (INSTLNCHA), Einzug (MOVE_IN), Anlagefakten (FACTS), Zählwerkstarifierung (DEVICERATE), Abschlagspläne (BBP_MULT) Integration Sondervertragskunden in ein bestehendes IS-U System Zeit Migrationsexperte, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 06/2015 | SAP IS-U - Utilities Integration Sondervertragskunden in ein bestehendes IS-U System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 06/2015 | SAP IS-U - Utilities, SAP CRM, SAP CRM, SAP IS-U - Utilities 2015 Energieversorgung Systeme: SAP IS-U, SAP CRM Konzeption und Durchführung Migration * Erstellung Migrationskonzeptes unter Berücksichtigung eines produktiven SAP CRM * Migration IS-U * Technische Stammdaten Gerätewesen Kaufmännische Stammdaten * Kundenindividuelle Daten Programmierung, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 02/2013 | Einführung eines 2 Mandantenmodells
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 02/2013 | SAP IS-U - Utilities 2013 Energieversorgung Systeme: SAP IS Unterstützung Migration, Durchführung von Einzeltests, Kontrolle IS-U EMIGALL-Customizing Ablösung Zeit Migration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 02/2013 | Aufbau Regionalstruktur auf Basis der DATAFACTORY (Deutsche)
Post
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 02/2013 | SAP IS-U - Utilities 2013 Energieversorgung Systeme: SAP IS Übernahme Orte, Straßen und Postleitzahlen auf Basis der Rohdaten der DATAFACTORY in ein bestehendes SAP IS Einführung eines 2 Mandantenmodells Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 04/2013 | Formatanpassung April 2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 04/2013 | SAP IS-U - Utilities 2013 Energieversorgung Systeme: SAP IS Formatanpassung UTILMD: Ausprägung diverser Kundenerweiterungen (Enhancement Points) Aufbau Regionalstruktur auf Basis der DATAFACTORY (Deutsche) Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - | Zeit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 12/2012 | SAP IS-U - Utilities Ablösung und Neueinführung SAP IS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 12/2012 | SAP IS-U - Utilities, Anlagenbau, Anlagenbau, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning 2012 Energieversorgung Systeme: SAP IS Konzeption und Durchführung Migration * Erstellung Migrationskonzept * Migration IS-U * Regionalstruktur * Post-CD (Datafactory Streetcode) * Anschlussobjekte * Verbrauchstellen * Geräteinfosätze * Anlagen * Geräteeinbau, -ausbau und -wechsel (inkl. Historie) * Geräteumbau * Zählwerksbeziehungen * Ableseergebnisse * Lastprofile * Anlagefakten * Gerätesperren * kundenindividuelles Migrationsobjekt zur Übernahme von Netznutzungsrechnungen * kundenindividuelles Migrationsobjekt zur Übernahme von Wechselbelegen Optimierung kundenindividueller Lösungen SAP ERP Zeit Programmierung, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 01/2011 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Optimierung kundenindividueller Lösungen SAP ERP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 01/2011 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning 2011 Entsorgung Systeme: SAP ERP Entwicklung - Ausprägung Userexits im Bereich PM - Anpassung Formulare (Smartfoms) Optimierung des SAP Moduls "Verbrauchsermittlung Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2010 - 09/2010 | Optimierung des SAP Moduls "Verbrauchsermittlung Gas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2010 - 09/2010 | SAP IS-U - Utilities 2010 Energieversorgung Systeme: SAP IS Fehleranalyse und Weiterentwicklungen im Bereich Verbrauchsermittlung Gas (Consumption Engine) Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2010 - 09/2010 | Smart Grids: Wissensaufbau
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2010 - 09/2010 | Logistik, ABAP Aufbau Wissenspool: Verantwortlich für den Themenbereich Smart Grids * Analyse der politischen Rahmenbedingungen * Analyse der Anforderungen an die Netzlogistik * Analyse möglicher zukünftiger Netzinfrastrukturen * Analyse laufender nationaler und internationaler Pilotprojekte * Präsentationen und Ausarbeitungen im Rahmen des Wissenstransfers Einführung diverser kundeninternen ABAP Lösungen Themenverantwortlicher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2010 - 08/2010 | ABAP Einführung diverser kundeninternen ABAP Lösungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2010 - 08/2010 | SAP IS-U - Utilities, Wärmetechnik/ Energietechnik, SAP IS-U - Utilities 2010 Energieversorgung Systeme: SAP IS Leerstandsanalyse und umsetzung * Erstellung eines Konzepts zur Identifizierung von Leerständen * Erstellung Migrationskonzept * Entwicklung eines Programms zur Umsetzung der Konzepte: das Programm sorgt für den Aufbau von Leerstandskonstrukten und den Anstoß der Marktkommunikation * Programmentwicklung im Energiedatenmanagement: Berechnung bilanzierter Verbrauchsmengen verschiedener Kundengruppen für Teilnetze und Verteilung von Netzverlusten * Entwicklung sonstige Reports * Korrekturreport zum Ändern und Anlegen von Anschlussobjekten und Umhängen untergeordneter Objekte (Geräteplätze, Verbrauchsstellen) * Analysereport zur Identifizierung von Anlagen, die mit Löschvormerkung zu kennzeichnen sind * Analyse- und Korrekturreport für Ableseergebnisse U Systemtrennung: Überführung einer 1- Sytem-Landschaft in eine 2-System-Landschaft Zeit Programmierung, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2009 - 02/2010 | SAP IS-U - Utilities U Systemtrennung: Überführung einer 1-Sytem-Landschaft in eine 2-System-Landschaft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2009 - 02/2010 | SAP IS-U - Utilities, ABAP, SAP IS-U - Utilities, SAP IS-U - Utilities 2010 Energieversorgung Systeme: SAP IS Migration und ABAP- Entwicklung * Migration * IS-U - Regionalstruktur - Anlagefakten - Standardlastprofile - Gerätebeziehungen - Zählwerksbeziehungen - Ableseergebnisse - Gerätegruppen * Notizen Anschlussobjekte/Gerätepl ätze - Entwicklung * Schnittstelle zur Übernahme von Turnuswechselmeldungen U Systemtrennung: Überführung einer 1- Sytem-Landschaft in eine 2-System-Landschaft (Unbundling) Zeit Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2008 - 11/2008 | SAP IS-U - Utilities U Systemtrennung: Überführung einer 1-Sytem-Landschaft in eine 2-System-Landschaft (Unbundling) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2008 - 11/2008 | SAP IS-U - Utilities, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning 2008 Energieversorgung Systeme: SAP IS Migrationsunterstützung * Unterstützung Produktivsetzung * Durchführung Einzeltests * Kontrolle Migrationsmappings Einführung SAP ERP Zeit Migration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2008 - 01/2009 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Einführung SAP ERP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2008 - 01/2009 | ABAP, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, ABAP, Lohnverrechnung 2009 Entsorgung Mitarbeiter Migration Systeme: SAP ERP Migration * FI * Kreditorenstammdaten inkl. Buchungskreis- und Einkaufsorganisationsdaten , * Ergänzung Bankverbindungen und Mahndaten im Debitorenstamm, Altanlagenwerte aus diversen externen Altsystemen, Offene Posten Kreditoren und Debitoren aus diversen externen Altsystemen * MM * Materialstamm aus diversen externen Altsystemen in verschiedene Werke * PM * Equipments, inkl. Zuordnungen zu Schüttung und Aufbau, Technische Plätze, Stücklisten, Wartungspläne Formularentwicklung mit SAPScript * FI:Mahnformular für erste und zweite Mahnstufe * MM:Bestellformular inkl. Summenberechnung verschiedener Umsatzsteuersätze * PM: Werkstattrückmeldung Implementierung von Schnittstellen (ABAP) * FI * Schnittstelle zur Übernahme von Fakturen aus diversen externen Altsystemen, * Schnittstelle zur Lohnabrechnung aus den Altsystemen AKDB-PERS und EXAKT.LohnXL/XXL * PM * Schnittstelle zur Übernahme von Tankdaten aus einem externen System in die SAP Instandhaltung und Materialwirtschaft Basis * Übernahme der aktualisierten Bankstammdaten auf der Grundlage des Bankleitzahlen- Änderungsdienstes der Deutschen Bundesbank, inkl. Schulung Einführung einer kundeneigenen SAP- Fakturierungslösung Zeit ABAP-Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 08/2008 | Erweiterung einer cronos eigenen Lösung zur Sperrbelegsverwaltung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 08/2008 | ABAP, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning 2008 Energieversorgung Systeme: SAP ERP Bugfixing und Funktionserweiterung Zeit ABAP Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 12/2008 | Einführung einer kundeneigenen SAP-Fakturierungslösung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 12/2008 | ABAP, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, MS-Access Systeme: SAP ERP Implementierung einer Schnittstelle zur Übernahme und Erweiterung von Dienstleistungsmaterialien aus einer Microsoft Access - Lösung in die SAP Materialwirtschaft * Erweiterung der Fakturierungslösung: Dynpro- Programmierung und Programmentwicklungen Erweiterung einer cronos eigenen Lösung zur Sperrbelegsverwaltung ABAP Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2008 - 07/2008 | Traineeprogramm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2008 - 07/2008 | SAP XI/PI - Process Integration, SAP-NetWeaver, ABAP, Java, SAP XI/PI - Process Integration Energieversorgung SAP XI als Teil von SAP Netweaver * Erstellung von Designobjekten im Integration Repository: * Import von RFC- Schnittstellen * Datentypen anlegen * Messagetypen anlegen * Message-Interfaces anlegen * Message-Mappings anlegen * Generierung ABAP-Proxy * Generierung Java-Proxy * SAP XI und Enterprise Services: Prozessabbildung durch Composite Applications Einführung einer JAVAbasierten Software zur Abbildung von Verwaltungsprozessen Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2005 - 09/2007 | Java Einführung einer JAVA-basierten Software zur Abbildung von Verwaltungsprozessen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2005 - 09/2007 | Java, JSF, Java, Hibernate 2007 Softwareentwicklung Systeme: diverse JAVA-Frameworks Ist-Analyse Geschäftsprozesse der Universitätsverwaltung * Vorbereitung und Durchführung von Interviews * Erarbeitung eines Zielsystems für den Reorganisierungsprozess * Erhebung und Evaluation von Optimierungsmaßnahmen * Projektplanung und koordination, Reporting und Präsentation von Endund Zwischenergebnissen gegenüber den Projektbeteiligten * Konzeption, Implementierung, Design, Dokumentation und Test des Informationssystems ProVi * Verwendete Frameworks: JavaServer Faces (Java EE Technologie), Hibernate * Einzel- und Gruppenschulungen (bis 20 Verwaltungsangestellten) zur Vorbereitung des Softwareeinsatzes, weitere Schulungen während des Testbetriebs * Präsentation der erstellten Software auf der Cebit 2006 * Entwicklung eines Referenzmodells zur Identifikation universitärer Verwaltungsdienstleistunge n * Ableitung eines spezifischen Dienstleistungskataloges der Universität Münster anhand des Referenzmodells Planung, Konzeption und Einführung einer Individualsoftware zur Verwaltungsprozessoptimi erung Zeit Berater, Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2003 - 08/2003 | Planung, Konzeption und Einführung einer Individualsoftware zur
Verwaltungsprozessoptimierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2003 - 08/2003 | MySql, ARIS, Verteilte Systeme (inkl. C/S), PHP, JavaScript 2003 Stiftung Softwareentwicklung Systeme: ZEND-Studio, mySQL-Server Erfassung der beteiligten Organisationseinheiten und Analyse der Informationssystemumgeb ung * Identifikation und Modellierung von Geschäftsprozessen unter Verwendung des ARIS-Toolsets * Erstellung und Konkretisierung eines flexiblen Datenmodells mittels eines Entity-Relationship- Modells (kurz ERM) * Analyse der Risiken von verteilten Informationssystemen bezüglich der Datensicherheit und des Datenschutzes im Kontext der zu unterstützenden Geschäftsprozesse * Entwurf der zu erstellenden Individualsoftware auf Basis einer Client-Server-Architektur * Implementierung der Individualsoftware (PHP,) JavaScript * Test und Produktivsetzung der Software Berater, Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
