Freelancerprofil: Z41727
Senior C# .NET Entwickler (Fullstack Angular & Co.)
- IT-Erfahrung seit:
- 2016
- Position:
- Management Summary:
- Backend C#, .NET 5+, ASP.NET, EF Core
Frontend TypeScript/JS, Angular, Blazor, Xamarin, MAUI, alles rund um Web
Datenbanken SQL Server, MongoDB, NoSQL, MySQL, SQLite
Cloud Azure Services, Networking, Docker
Qualität Clean Code, SOLID, Design Pattern, Unit tests
Softskills Kommunikation, Priorisierung, Commitment, Ownership
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2023 - 11/2023 | Warehouse Management System Entwicklung und Betreuung eines internen Full-Stack Warehouse Management Systems. Dieses System ermöglicht die Verwaltung von zehntausenden Artikeln. Dazu wurde eine mobile App entwickelt (.NET MAUI / Blazor), die speziell für Handscanner konzipiert ist, sie erweitert die Funktionalität und sorgt für nahtlose Effizienz. Vorteile: Lagerbestände, Bestellungen und Auslieferungen immer im Überblick. Schnelle Suche von Artikeln. Erstellung von Projekten inkl. Artikelbuchung für Stücklistenerstellung, Ausgaben- und Bestellübersicht. Ablösung eines Excel-basierten Prozesses. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2023 - 04/2023 | Palletizing Robot Entwicklung eines Palletizing Robots, der im Bereich der Automatisierung eingesetzt wird. Dieser intelligente Roboter empfängt Pakete aus der Fördertechnik und platziert sie geschickt auf verschiedenen Paletten. Der Clou ist ein Algorithmus, der es dem Roboter ermöglicht, eigenständig Platzierungsmuster für unterschiedlich große Packstücke zu erstellen. Vorteile: 10-35 kg Pakete wurden zuvor umständlich von 5-8 Mitarbeitern auf Paletten platziert. Diese wurden händisch gescannt und in das System eingetragen. Die Mitarbeiteranzahl hat sich auf 1-2 reduziert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2022 - 12/2022 | Conveyor Management System Entwicklung einer Software in der Fördertechnik. Die innovative Lösung sorgt für reibungsloses Fördern und die effiziente Verwaltung sowie Steuerung von Waren durch die Fördertechnik. Die vorhandenen Systeme sind meist alt und das Frontend nicht webbasiert. In den meisten Fällen befindet sich ein Terminal im Lager, zu dem der Mitarbeiter sehr große Laufwege hinterlegen muss, um Konfigurationen einzustellen und Fehler zu überprüfen. Vorteile: Produktivitätssteigerung: Mit der neuen Software können mehrere Mitarbeiter über ein mobiles Gerät die Anlage steuern, Statistiken und Fehler einsehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2022 - 05/2022 | Wareneingang-Optimierung Entwicklung einer Software für den Wareneingang eines Pharma Logistik Zentrums. Problemstellung: Große Liefermengen von Paletten mit chaotischer Warenverteilung. Warenannahme und manueller Lieferscheinkontrolle mit bis zu 15 Mitarbeitern, sehr hohe Fehlerquote. Lösung: Lieferscheine wurden gescannt und per OCR-Technik digitalisiert. Durch Scannen der Barcodes an den Artikeln konnten diese den Lieferscheinen zugeordnet und aufgezählt werden. Vorteile: Minimale Fehlerquote, Mitarbeiterreduzierung in diesem Bereich auf 4 bis 5, direkte Einspielung der Daten in das vorhandene Kundensystem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2021 - 12/2021 | Time Recording System Entwicklung eines Time Recording Systems. Dieses System erfasst akkurat die Arbeitszeiten der Mitarbeiter. Die Lösung besteht aus einer Service App auf Serverseite sowie einer mobilen App. Funktionen: Datenexport, Monatsberichte, Live-Überblicke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2019 - 05/2021 | Document Management System Entwicklung eines internen Document Management Systems. Zur Datenspeicherung kam MongoDB zum Einsatz. Verbesserung des Dokumenten Managements und Archivierung wichtiger Unterlagen. Schnelle Suche und Wiederfindung durch intelligenten Suchalgorithmus. Rollen- und Abteilungszuweisung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2018 - 06/2019 | Automatisierung Bauwesen Programmierung einer Erweiterung für Auto CAD zur Automatisierung und Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen durch Eingabe von Parametern. 4-6 Stunden Arbeitsaufwand wurden auf 10-15 Minuten reduziert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2016 - 12/2017 | Kalkulationsapp Entwicklung einer komplexen Kalkulationsapp für Sonderbauteile. Sowie Entwicklung von kleinen Erweiterungen für bestehendes EPR-System. Komplizierter manueller Rechenaufwand wurde auf ein Minimum reduziert: Die regelmäßige Preiskalkulation von Sonderbauteilen wird nun innerhalb von Minuten statt Stunden berechnet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2016 - 01/2016 | Studium - Bauingenieurwesen B.Sc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 01/2009 | Ausbildung - Einzelhandelskaufmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
