Freelancerprofil: Z18742
Datenbankenspezialist. System- und DB-Analyse, -Design und -Entwicklung, Datenbankarchitektur und -integration Oracle, PDM-Systeme, Linux, Windows
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Datenbankadministration
IT Datenbankentwicklung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2006 - | Oracle, PDM-Systeme, Linux, Windows Systementwickler Personalsysteme/Projektleiter in der Abteilung EDV Analyse von Business Processes und Methodologie Architekturanalyse und -Design, Data Modelling Oracle 8i, 10g, Forms 6i, Reports 6i, TOAD, GFOS, LUG, CIM Database (PDM) Betriebssysteme: Linux, XP Windows Systementwickler Personalsysteme/Projektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2002 - 06/2005 | MS Dynamics NAV (Navision), MS SQL Server, PowerPoint, ARIS Spezialist für Business Process EMEA und globale Projekte Analyse von Business Processes und Methodologie Architekturanalyse und -Design, Data Modelling, DB-Integration, CRM (Applix), OM & Finanzanwendungen (Navision), Berater von BP-Analytiker SQLServer2000, APPLIX, Developer Studio, Visio, PowerPoint, MSOffice, ARIS Betriebssysteme: NT, Window Professional 2000 Application Server, DB Server Berater,Analytiker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2002 - | MS SQL Server, SQL, PL/SQL, SQL, Pascal, Fortran, Fortran, Cobol, Clipper, Clipper, xBase / dBase, Java, BI / DWH (Data Warehouse), Visual Basic, Adabas, Oracle, MS SQL Server, ARIS, MindManager, Wind Programmiersprachen: SQL*Plus, PL/SQL, SQL Loader, Pascal, Fortran 77, Fortran für VAX, COBOL, Clipper Summer, Clipper 5.01, Dbase III Plus, Natural, C VAX Visual & CASE: Developer & Designer 2000, Discoverer 2000 Data Warehousing, GENEXUS 6.0, Visual Basic 4.0 Non-Relational DB: ADABAS Relational DB : Oracle 7.xx, 8.xx, 9.xx, SQL Server 2000, Enterprise Manager, Query Analyzer, DTS Sonstiges: ARIS, Mind Manager X5, TOAD Betriebssysteme: DOS, Windows 3.11, Windows 95, NT, AIX 4 Programmierer in SQL Server 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2000 - 04/2002 | Oracle, PL/SQL, SQL, Oracle, Unix Allgemein, Sun OS / Solaris Spezialist für IT LOG Projekt Data Modelling, Analyse von Algorythmen für Data-Strukturen (trees, graphs, queues, usw.) bei Produktionsprozessen, Oracle-Programmierung SQL, TOAD, SQL, Telnet, FTP Betriebssysteme:Oracle 8.xx, Unix Solaris 2.6, NT 4 Application Server, DB Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2000 - 08/2000 | International Consultant beim Projekt: Administrative Improvement and Management Integrated System
Schulung und Betreuung von Benutzern der entwickelten Anwendungen
International Consultant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1998 - 01/1999 | Oracle, PL/SQL, SQL, SQL, Oracle, Oracle, Oracle KONSIG-Projekt (SIEMENS AG), Offshore-Outsource in Montevideo Uruguay Lieferanten - Konsignationlager Auskunft - Abrechnung Technische Projektleitung DB-Analyse, -Design und -Entwicklung Oracle DBA und DB-Programmierer Designer & Developer 2000 (bei der Anwendungsentwicklung) PL/SQL (bei Batch Processes & Libraries Entwicklung) SQL*PLUS, SQL*Loader (bei Datenladung von Non-Oracle zu Oracle-DB) Betriebssysteme: Oracle RDBMS 7.3, NT OS, NT Workstation als DB-Server Programmierer,Designer & Developer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1997 - 12/2000 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1996 - 09/1997 | Oracle, SQL, PL/SQL, Unix Allgemein, AIX, Clipper, Fortran, SQL, PL/SQL, Oracle, Sun OS / Solaris SQL*PLUS, PL/SQL Betriebssysteme: OS Unix AIX 4 Clipper 5.01, Fortran for VAX, C for VAX, Developer 2000, SQL*PLUS, PL/SQL, Forms 4.5 Betriebssysteme: RDBMS Oracle 7.2, OS SOLARIS, SUN als DB-Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1994 - 07/1995 | Escuela de Informática (Informatikschule) Montevideo - Uruguay
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1994 - | Oracle Programmierer in Oracle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1990 - 12/1993 | Lohnverrechnung, Clipper Clipper 5.01 Betriebssysteme: DOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1989 - | Datenbankenspezialist. System- und DB-Analyse, -Design und -Entwicklung
Finanzanalyse
Datenbankarchitektur und -integration
Datenbankenspezialist
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Erfahrung in
Projektleitung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Verfügbarkeit: In mehr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italienisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portugiesisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
